Mascouche 68 km
|
|
Km |
Instructions | |
| 0 | 1 Départ Terrasse Mascouche, 1089 Montée Masson, Mascouche QC | |
| <-- | 0.2 | 2 Boul Ste-Marie |
| --> | 3.7 | 3 Montée du Domaine |
| <-- | 5.6 | 4 Chemin de la Côte Georges, Mascouche QC |
| --> | 9.9 | 5 rg. du Ruisseau des Anges sud |
| --> | rg. de la rivière sud | |
| et rg. St-Charles | ||
| <-- | rg du Grand Coteau | |
| et rg. Haut de l'Achigan | ||
| <-- | route 341 Nord | |
| --> | 29.9 | 10 après le pont 1ière lumière sur 339 Sud |
| Dîner à l'Assomption | ||
| --> | 38.0 | après la Chapelle Sacré-Coeur, rue du Portage |
| le parc Le Sueur | ||
| Après dîner | ||
| prendre le pont de fer | ||
| --> | 38.6 | au stop rg. du bas de l'Assomption |
| + | intersection 341 tout droit blv. l'Assomption | |
| --> | 47.4 | 19 passé la lumière, rue La Traverse |
| --> | 47.9 | 21 Brien |
| <-- | après le pont, au clignotant, rue Notre-Dame | |
| --> | 48.3 | St-Paul |
| <-- | 50.9 | ch. de la Presqu`île |
| <-- | 52.5 | Mtée Lebeau |
| --> | 54.0 | 27 rue St-Paul |
| <-- | 58.4 | Ch. de la Cabane Ronde |
| --> | 62.9 | 29 Mtée. St-Pierre, au petit pont |
| <-- | 65.6 | St-Henri |
| à la lumière tout droit jusqu'à la Terrasse Mascouche |